你在这里:首页
产品中心
LED | LED光源
上海闻奕光电科技有限公司生产的LED光源有紫外至近红外各种规格。均为SMA905接口输出,其耦合效率高,光纤耦合输出的光功率约为1~5mw。
耦合光纤输出的建议使用光纤:纤芯直径≥600um,数值孔径0.22NA。
常规LED光源波长:265~1550nm波段范围内的各种规格。
应用范围:
广泛应用于高解析度光学、荧光粉反射、医疗应用、光解媒反应、UV胶固化、特种照明等。
产品性能:
LED光源耦合SMA905接口输出(可定制FC接口),耦合效率高;
其LED发光芯片采用进口灯珠,其性能稳定,长时间工作不会有漂移浮动;
LED光源使用寿命:100,000 小时;
LED发出冷光源,散热量小,体积小,携带方便。
供电:
1、5~12V 1A直流电供电(配有电源适配器)。
结构区分:
型号-TV | 型号-TTL | 型号-S | 型号-J | |
产品示图 | ||||
说明 | 采用闻奕光学镜头耦合至SMA905接口输出,输出光强度可调节 | TTL外触发,输出光强不可调 | 5V供电,芯片直接Lens准直平行光输出,发散角小,效率高。体型小,可以安装在闻奕光电多种检测支架上。 | 全新进口灯珠,金属封装,型号齐全。 |
供电 | 12V或者5V(带有适配器) | 12V或者5V(带有适配器) | 5V(带有适配器) | 依据灯珠参数 |
输出接口 | SMA905,可选FC | SMA905,可选FC | / | / |
外形尺寸图 | / |
型号选择:
型号-TV | 型号-TTL | 型号-S | 型号-J | 电功率 | 输出光功率 | 中心波长 | 半峰宽 | 图谱 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | LED254-J | 0.8瓦 | 1 mw | 254 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | LED260-J | 0.8 瓦 | 1 mw | 260 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | LED275-J | 0.8 瓦 | 1 mw | 275 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | LED280-J | 0.8 瓦 | 1 mw | 280 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | LED300-J | 0.8 瓦 | 1 mw | 300 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | LED340-J | 0.8 瓦 | 1 mw | 340 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||
LED275-T | LED275-TTL | / | / | 0.5 瓦 | 1.5 mw | 270 nm | 6 nm | 6 nm | ||||||||||||||||||||
LED310-T | LED310-TTL | / | / | 0.5 瓦 | 1.5 mw | 310 nm | 7 nm | 7 nm | ||||||||||||||||||||
LED365-TV | LED365-TTL | LED365-S | LED365-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 365 nm | 10 nm | 10 nm | ||||||||||||||||||||
LED370-TV | LED370-TTL | LED370-S | LED370-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 370 nm | 9 nm | 9 nm | ||||||||||||||||||||
LED395-TV | LED395-TTL | LED395-S | LED395-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 395 nm | 10 nm | 10 nm | ||||||||||||||||||||
LED405-TV | LED405-TTL | LED405-S | LED405-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 405 nm | 10 nm | 10 nm | ||||||||||||||||||||
LED425-TV | LED425-TTL | LED425-S | LED425-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 426 nm | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||
LED435-TV | LED435-TTL | LED435-S | LED435-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 435 nm | 15 nm | |||||||||||||||||||||
LED450-TV | LED450-TTL | LED450-S | LED450-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 450 nm | 15 nm | |||||||||||||||||||||
LED460-TV | LED460-TTL | LED460-S | LED460-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 460 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||
LED485-TV | LED485-TTL | LED485-S | LED485-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 485 nm | 26 nm | |||||||||||||||||||||
LED495-TV | LED495-TTL | LED495-S | LED495-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 495 nm | 22 nm | |||||||||||||||||||||
LED525-TV | LED525-TTL | LED525-S | LED525-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 527 nm | 30 nm | |||||||||||||||||||||
LED540-TV | LED540-TTL | LED540-S | LED540-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 540 nm | 35 nm | |||||||||||||||||||||
LED545-TV | LED545-TTL | LED545-S | LED545-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 545 nm | 35 nm | |||||||||||||||||||||
LED550-TV | LED550-TTL | LED550-S | LED550-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 550 nm | 35 nm | |||||||||||||||||||||
LED590-TV | LED590-TTL | LED590-S | LED590-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 590 nm | 20 nm | |||||||||||||||||||||
LED600-TV | LED600-TTL | LED600-S | LED600-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 604 nm | 17 nm | |||||||||||||||||||||
LED625-TV | LED625-TTL | LED625-S | LED625-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 625 nm | 17 nm | |||||||||||||||||||||
LED665-TV | LED665-TTL | LED660-S | LED660-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 665 nm | 13 nm | |||||||||||||||||||||
LED700-TV | LED700-TTL | LED700-S | LED700-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 705 nm | 18 nm | |||||||||||||||||||||
LED730-TV | LED730-TTL | LED730-S | LED730-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 730 nm | 35 nm | |||||||||||||||||||||
LED800-TV | LED800-TTL | LED800-S | LED800-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 800 nm | 25 nm | |||||||||||||||||||||
LED850-TV | LED850-TTL | LED850-S | LED850-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 850 nm | 25 nm | |||||||||||||||||||||
LED880-TV | LED880-TTL | LED880-S | LED880-J | 2 瓦 | 2~5 mw | 880 nm | 50 nm | |||||||||||||||||||||
LED900-TV | LED900-TTL | LED900-S | LED900-J | 2 瓦 | 2~5 mw | 900 nm | 45 nm | |||||||||||||||||||||
LED940-TV | LED940-TTL | LED940-S | LED940-J | 2 瓦 | 2~5 mw | 940 nm | 40 nm | |||||||||||||||||||||
LED980-TV | LED980-TTL | LED980-S | LED980-J | 2 瓦 | 2~5 mw | 980 nm | 40 nm | |||||||||||||||||||||
LED1050-TV | LED1050-TTL | LED1050-S | LED1050-J | 2 瓦 | 2~5 mw | 1050 nm | 42 nm | |||||||||||||||||||||
LED1300-TV | LED1300-TTL | LED1300-S | LED1300-J | 2 瓦 | 2~5 mw | 1300 nm | 80 nm | |||||||||||||||||||||
LED1550-TV | LED1550-TTL | LED1550-S | LED1550-J | 1 瓦 | 1.5 mw | 1550 nm | 120 nm | |||||||||||||||||||||
LEDWH-TV | LEDWH-TTL | LEDWH-S | LEDWH-J | 3 瓦 | 2~5 mw | 白光LED |
*注:中心波长偏差正常在±5nm范围内,要求高的请告知!
其他波长还可以根据用户需求定制!
氘卤灯 | |||||||
氘卤二合一光源 DH2000 | 波长:200~2500nm | 输出稳定,适合深紫外可见近红外光谱 | 链接 | ||||
小型氘卤灯 DH-mini | 波长:200~2500nm | 体积小,预热时间短,无特征峰 | 链接 | ||||
氘灯 | |||||||
氘灯光源 D2000 | 波长:185~800nm | 输出稳定,适合深紫外光谱分析 | 链接 | ||||
氙灯 | |||||||
氙灯光源 HPX2000 | 波长:220~2000nm | 输出光功率大,适合深紫外光谱分析 | 链接 | ||||
脉冲氙灯 HPX-2 | 波长:185~2000nm | 脉冲信号输出,适合深紫外光谱分析 | 链接 | ||||
卤素灯 | |||||||
卤素灯光源 HL1000 | 波长:360~2500nm | 输出稳定,光强可调节,近红外分析 | 链接 | ||||
卤素灯光源 HL2000 | 波长:360~2500nm | 输出功率大,适合近红外分析 | 链接 | ||||
卤素灯光源 LS-1 | 波长:360~2500nm | 体积小,光强可调节,近红外分析 | 链接 | ||||
LED | |||||||
LED光源 台式 | 255~1330nm选择单波长 | 光纤输出,适合荧光检测 | 链接 | ||||
LED光源 模块 | 255~1330nm选择单波长 | 直接输出,功率大,适合荧光检测 | 链接 | ||||
激光器 | |||||||
LED光源 台式 | 选择单波长 | 光纤输出,适合荧光检测 | 链接 | ||||
校准光源 | |||||||
汞氩灯 HG-1 | 波长:253-1700 | 适合光纤光谱仪校准使用 | 链接 | ||||
氖灯 NA-1 | 波长:540-754 | 适合光纤光谱仪校准使用 | 链接 |
准直镜支架透射/吸收应用系统
反射/透射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格。准直架的尺寸及公差大小对光纤的发射和接收都有极大的影响,因此闻奕光电设计生产了高精度准直镜支架,在一般的样品透射/吸收测量中表现完美,特殊还可针对客户需求定制。
对于光学材料,如塑料、晶体、薄膜等的透射比测量,通常可以采用CUV-UV/VIS,样品支架等方式进行测量,如下图,支架两端通过光纤分别接光谱仪和光源。
1、LED光源耦合SMA905接口输出,耦合效率高
2、其LED发光芯片采用进口灯珠,其性能稳定,长时间工作不会有漂移浮动。
3、LED光源使用寿命:100,000 小时
4、LED发出冷光源,散热量小,体积小,携带方便。
产品性能:
LED光源耦合SMA905接口输出,耦合效率高
其LED发光芯片采用进口灯珠,其性能稳定,长时间工作不会有漂移浮动。
LED光源使用寿命:100,000 小时
LED发出冷光源,散热量小,体积小,携带方便。