你在这里:首页
产品中心
FUL | 短光纤接头
本产品内部采用进口石英光纤生产,SMA905标准接口,纤芯直径有50~1000um可选,波长有200~2500nm可选,我们还可以根据客户需求定制FC/PC等接口!!
FUL系列 | FULS系列 | 说明 | ||
FUL-50-VIS | FULS-50-VIS | 纤芯直径50 µm的可见光-近红外石英光纤(300-1100nm) | ||
FUL-100-VIS | FULS-100-VIS | 纤芯直径100 µm的可见光-近红外石英光纤(300-1100nm) | ||
FUL-100-IR | FULS-100-IR | 纤芯直径100 µm的可见光-近红外石英光纤(400-2500nm) | ||
FUL-200-UV | FULS-200-UV | 纤芯直径200 µm的紫外石英光纤(200-1100nm) | ||
FUL-200-IR | FULS-200-IR | 纤芯直径200 µm的可见光-近红外石英光纤(400-2500nm) | ||
FUL-400-UV | FULS-400-UV | 纤芯直径400 µm的紫外石英光纤(200-1100nm) | ||
FUL-400-IR | FULS-400-IR | 纤芯直径400 µm的可见光-近红外石英光纤(400-2500nm) | ||
FUL-600-UV | FULS-600-UV | 纤芯直径600 µm的紫外石英光纤(200-1100nm) | ||
FUL-600-IR | FULS-600-IR | 纤芯直径600 µm的可见光-近红外石英光纤(400-2500nm) | ||
FUL-800-UV | FULS-800-UV | 纤芯直径800 µm的紫外石英光纤(200-1100nm) | ||
FUL-800-IR | FULS-800-IR | 纤芯直径800 µm的可见光-近红外石英光纤(400-2500nm) | ||
FUL-1000-UV | FULS-1000-UV | 纤芯直径1000 µm的紫外石英光纤(200-1100nm) | ||
FUL-1000-IR | FULS-1000-IR | 纤芯直径1000 µm的可见光-近红外石英光纤(400-2500nm) |
尺寸图