你在这里:首页
产品中心
多股分叉光纤
闻奕光电生产的多股分叉光纤是将1转多根出光纤(如下图示为一分七路),束由多根高级光纤组成。光纤线的公共端装由7纤芯环形排列在SMA905接头中;分叉后分成7路分支,每根分支接头为1根纤芯。光纤选择可选Ø100 µm至Ø600 µm的纤芯尺寸。我们还可以根据客户需求定制更多分支光纤束,欢迎来电咨询。
-PVC标准护套管:带有金属软管+芳纶纱+编织丝+PVC蓝,可提供出色的应力消除和保护
-BX总成护套:不锈钢BX
-精密SMA905带滚花套圈,便于操作
-非常适合现场和工业用途,或其他粗糙处理环境
-卓越的质量和处理美学要求苛刻的应用,如医疗实验室
规格: | 多股分叉光纤 | ||
护套管: | PVC多层凯管或者304不锈钢波纹管 | ||
连接器: | 精密SMA905带滚花套圈,可定制 | ||
长度: | 50厘米 - 1米 - 2米 – 等等 | ||
纤芯尺寸: | 100 - 600微米(请参阅裸纤列表) | ||
波长范围: | XSR,UV ,NIR,MIR,单模,等(请参阅裸纤列表) | ||
光纤缓冲区: | 有关详细信息(请参阅裸纤列表) | ||
弯曲半径: | 纤芯直径 x 200 |
常备光纤列表 | |||
型号 | 适用波长范围 | 描述 | |
FIB-UV100-N7-2.0 | 200~1100nm | 抗紫外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-XSR100-N7-2.0 | 185~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-IR100-N7-2.0 | 380~2500nm | 近红外石英光纤,105μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-UV200-N3-2.0 | 200~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,3芯分叉 | |
FIB-XSR200-N3-2.0 | 185~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,3芯分叉 | |
FIB-IR200-N3-2.0 | 380~2500nm | 近红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,3芯分叉 | |
FIB-UV200-N7-2.0 | 200~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-XSR200-N7-2.0 | 185~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-IR200-N7-2.0 | 380~2500nm | 近红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-UV200-N19-2.0 | 200~1100nm | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,19芯分叉 | |
FIB-XSR200-N19-2.0 | 185~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,19芯分叉 | |
FIB-IR200-N19-2.0 | 380~2500nm | 近红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,19芯分叉 | |
FIB-UV400-N7-2.0 | 200~1100nm | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-XSR400-N7-2.0 | 185~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-IR400-N7-2.0 | 380~2500nm | 近红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-UV600-N7-2.0 | 200~1100nm | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-XSR600-N7-2.0 | 185~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
FIB-IR600-N7-2.0 | 380~2500nm | 近红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7芯分叉 | |
其他规格可以根据要求定制 |