你在这里:首页

产品中心

特种光纤裸纤

上海闻奕光电科技有限公司可以提供各种单模光纤,保偏光纤,大数值孔径多模石英光纤;以及可以用于高温环境的耐高温光纤,抗紫外辐照石英光纤,中红外氟化物光纤,以及高功率激光用光纤。我们的纤芯产品大多采用德国或者美国进口的优质纤芯。常备库存的纤芯型号如下。



阶跃型折射率石英光纤,数值孔径0.22NA 
简称 命名 纤芯直径 包层直径 涂覆层直径 涂层材质 波长范围 温度(℃)
UV 深紫外光纤 50μm 125μm 245μm Acrylate 200-1100nm  -60to +85
100μm 110μm 245μm
200μm 220μm 320μm
400μm 440μm 700μm
600μm 660μm 960μm
800μm 840μm 1100μm
1000μm 1050μm 1600μm
IR 近红外光纤 50μm 125μm 245μm Acrylate 380-2500nm  -60to +85
105μm 125μm 245μm
200μm 220μm 320μm
400μm 440μm 700μm
600μm 660μm 900μm
800μm 880μm 1100μm
1000μm 1100μm 1600μm
XSR 抗紫外辐照光纤 100μm 110μm 125μm polyimide 185-1100nm  -190to +350
200μm 220μm 240μm
400μm 440μm 480μm
600μm 660μm 710μm
IR-PI 近红外耐高温 105μm 125μm 160μm polyimide 380-2500nm  -190to +350
200μm 220μm 240μm
400μm 440μm 480μm
600μm 660μm 710μm
ZBLAN 氟化物光纤 100μm 125μm 460μm Acrylate 0.3-4.2μm  -40to +85
160μm 200μm 480μm
400μm 500μm 800μm
阶跃型折射率石英光纤,数值孔径0.37NA 
简称 命名 纤芯直径 包层直径 涂覆层直径 涂层材质 波长范围 温度
IR-37NA 0.37NA光纤 200μm 225μm 500μm ETFE 400-2200nm  -60to +125
400μm 425μm 730μm
600μm 630μm 1040μm
1000μm 1250μm 1650μm
1500μm 1550μm 2000μm
阶跃型折射率石英光纤,数值孔径0.5NA 
简称 命名 纤芯直径 包层直径 涂覆层直径 涂层材质 波长范围 温度
IR-50NA 0.5NA光纤 200μm 225μm 500μm ETFE 400-2200nm  -60to +125
400μm 425μm 730μm
600μm 630μm 1040μm
1000μm 1035μm 1400μm


特种单模光纤 
单模光纤(SM) 模场直径 芯经 数值孔径 波长范围 温度 涂覆层
SM405 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 3.0 µm 0.12 400-680 nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SM460 3.4 µm @ 460 nm (nominal) 3.0 µm 0.12 460-600 nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SM630 4.2 ± 0.5 µm @ 630 nm 3.5 µm 0.12 630-860 nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SM780 5.0 ± 0.5 µm @ 850 nm 4.4 µm 0.12 780-970 nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SM980 4.2 ± 0.3 µm @ 980 nm 3.6 µm 0.12 980-1600 nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SM1060 6.2 ± 0.5 µm @ 1060 nm 5.8 µm 0.14 980-1600 nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SMF-28e 9.2 µm @ 1310 nm;10.4 µm @ 1550 nm 8.2 µm 0.14 1200~1700nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
SMF-28e-PI 9.2 µm @ 1310 nm;10.4 µm @ 1550 nm 8.2 µm 0.14 1200~1700nm  -190to +350 polyimide
SM1950 8.5 µm @ 1950 nm 7.0 µm 0.2 1850-2200nm  -40 to 85 ℃ Acrylate
保偏光纤系列 
单模保偏光纤(PM)模场直径芯经数值孔径波长范围温度涂覆层
PM3502.3 µm @ 350 nm (nominal)2.5 µm0.12350-460 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM4053.3 ± 0.5 µm @ 405 nm3.0 µm0.12400-680 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM4603.3 ± 0.5 µm @ 515 nm3.0 µm0.12460-700 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM6304.5 ± 0.5 µm @ 630 nm3.5 µm0.12620-850 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM7805.3 ± 0.5 µm @ 850 nm4.5 µm0.12770-1100 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM9806.6 ± 0.5 µm @ 980 nm5.5 µm0.12970-1550 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM155010.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm8.5 µm0.1251440-1625 nm -40 to 85 ℃Acrylate
PM19508.5 µm @ 1950 nm7.0 µm0.21850-2200nm -40 to 85 ℃Acrylate
渐变型折射率多模光纤,通信用 
渐变-多模(MM)纤芯直径包层直径涂覆层直径数值孔径波长范围温度涂覆层
MM5050 µm125 µm245 µm0.22800~1600nm -40 to 85 ℃Acrylate
MM62.562.5 µm125 µm245 µm0.22800~1600nm -40 to 85 ℃Acrylate


注:以上系列型号光纤大部分有库存,我们可以根据这些纤芯制作直通型光纤跳线反射型光纤光纤过真空装置短光纤连接器等光纤产品。如需要其他规格光纤可以跟我们取得联系!