你在这里:首页
产品中心
COL6 | 光纤准直器
上海闻奕光电科技有限公司生产的COL6 光纤准直器有FC/PC、FC/APC和SMA905 接口,镜片直径为6mm;可以用于单模或者多模光纤跳线,对准波长从380 nm到1750 nm,根据波长不同,每个准直器都经过出厂对准,简化光纤耦合探测系统,采用无磁不锈钢外壳。
产品结构紧凑,方便集成到已有的装置中。因为非球面透镜会产生色差,所以有效焦距(EFL)与波长有关,另外这些光纤准直器可以通过拧松侧面的螺钉来微调焦距。
FC光纤准直器(2.2 mm宽键),兼容窄键和宽键FC插头,适用于单模或者多模光纤跳线。
产品体积小,其使用方便简洁,其波长范围选择性多,可以应用于各种光学应用中!可以接光纤输出光功率小于10w的跳线!
本产品介绍:
连接器:FC/APC 、 FC/PC 或者 SMA905;
外螺纹:M11 x 0.5
透镜直径:6 mm
透镜焦距:8或者15 mm
光学参数:一个非球面透镜
波长范围:依据增透膜波长,详见型号表格
工作温度:-40~150 ℃
外壳材料:不锈钢。
型号 | 增透膜波长范围 | 束腰直径 | 发散角(全角) | 光纤接口 | 焦距 | 数值孔径 | 尺寸图 | |||
COL6-550-F15-FP | 380~800nm | 2.8mm | 0.016° | FC/PC | 15mm | 0.17NA | ||||
COL6-850-F15-FP | 650~1100nm | 2.8mm | 0.02° | |||||||
COL6-1310-F15-FP | 1050~1620nm | 2.9mm | 0.034° | |||||||
COL6-1550-F15-FP | 1350~1750nm | 3.0mm | 0.038° | |||||||
COL6-550-F15-FA | 380~800nm | 2.8mm | 0.016° | FC/APC | ||||||
COL6-850-F15-FA | 650~1100nm | 2.8mm | 0.02° | |||||||
COL6-1310-F15-FA | 1050~1620nm | 2.9mm | 0.034° | |||||||
COL6-1550-F15-FA | 1350~1750nm | 3.0mm | 0.038° | |||||||
COL6-550-F15-SMA | 380~800nm | 2.8mm | 0.016° | SMA905 | ||||||
COL6-850-F15-SMA | 650~1100nm | 2.8mm | 0.02° | |||||||
COL6-1310-F15-SMA | 1050~1620nm | 2.9mm | 0.034° | |||||||
COL6-1550-F15-SMA | 1350~1750nm | 3.0mm | 0.038° | |||||||
COL6-550-F8-FP | 380~800nm | 1.5mm | 0.031° | FC/PC | 8mm | 0.5NA | ||||
COL6-850-F8-FP | 650~1100nm | 1.5mm | 0.04° | |||||||
COL6-1310-F8-FP | 1050~1620nm | 1.6mm | 0.065° | |||||||
COL6-1550-F8-FP | 1350~1750nm | 1.6mm | 0.073° | |||||||
COL6-550-F8-FA | 380~800nm | 1.5mm | 0.031° | FC/APC | ||||||
COL6-850-F8-FA | 650~1100nm | 1.5mm | 0.04° | |||||||
COL6-1310-F8-FA | 1050~1620nm | 1.6mm | 0.065° | |||||||
COL6-1550-F8-FA | 1350~1750nm | 1.6mm | 0.073° | |||||||
COL6-550-F8-SMA | 380~800nm | 1.5mm | 0.031° | SMA905 | ||||||
COL6-850-F8-SMA | 650~1100nm | 1.5mm | 0.04° | |||||||
COL6-1310-F8-SMA | 1050~1620nm | 1.6mm | 0.065° | |||||||
COL6-1550-F8-SMA | 1350~1750nm | 1.6mm | 0.073° |
发散角计算:COL6-550-xx使用SM630光纤在对准波长处计算,COL6-850-xx使用SM780光纤在对准波长处计算,COL6-1310-xx和COL6-1550-xx用SMF-28e光纤在对准波长处计算。
本产品可以用于光纤准直也可以用于平行光纤耦合聚焦用;准直用途的话,接单模或者多模光纤皆可;作为耦合用的话,接多模光纤会比单模光纤耦合效率高(多模光纤数值孔径和纤芯直径都比单模光纤相对大一些)。
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类: